Sommaire des performances (Saison 2010-2011)

Dernière mise à jour : Mercredi le 1 juin 2011 à 23h39

Les cotes du tableau ne sont pas nécessairement identiques aux cotes officielles de la F.Q.E.
Elles seront révisées seulement si un départage est nécessaire pour la Course au Championnat.

| Pos | Nom | ...S1... | ...R2... | ...S3... | ...R4... | ...S5... | ...R6... | Moyenne |
| 1 | DROLET Stéphane (E) | - | 2402 | - | - | - | - | 2402 |
| 2 | CAIRE François (M) | 2251 | 2304 | 2279 | 2143 | 2216 | - | 2238 |
| 3 | CHIFFOT Nicolas (E) | - | - | - | - | 2248 | 2200 | 2224 |
| 4 | GRAS Guillaume (E) | - | - | - | - | 2207 | - | 2207 |
| 5 | BONNEAU Daniel (E) | 2123 | 2017 | - | - | - | - | 2070 |
| 6 | PERRON Jonathan (E) | 2164 | 2096 | 2081 | 2089 | 1788 | 2033 | 2041 |
| 7 | PLANTE Réjean (E) | - | 2033 | 2046 | - | - | - | 2039 |
| 8 | MARQUIS Paul | - | 2020 | 1968 | 1956 | 1825 | 1894 | 1932 |
| 9 | POLIQUIN Yvon (E) | - | - | - | - | 1931 | - | 1931 |
| 10 | GAULIN Gaétan (E) | 1923 | 1936 | 1718 | 2050 | - | - | 1906 |
| 11 | CARON Sébastien (E) | 1940 | 1933 | 1812 | 1970 | 1892 | 1819 | 1897 |
| 12 | BLUTEAU Yvon | 1917 | 2041 | 1999 | 1733 | 1991 | 1705 | 1890 |
| 13 | AUGER Bertrand (E) | 1836 | 2019 | 1620 | 1968 | 1986 | - | 1887 |
| 14 | BLEAU John | 1772 | 1960 | 1805 | 1822 | 1893 | 1990 | 1875 |
| 15 | BERGERON Marc (E) | 1768 | 1703 | - | - | 1876 | 1893 | 1810 |
| 16 | LAPIERRE Gaétan (E) | 1642 | - | 1942 | - | 1838 | - | 1807 |
| 17 | SAUVE Richard (E) | 1563 | 1711 | 1981 | 1809 | 1582 | 1950 | 1780 |
| 18 | CUMMINS Paul | 1542 | 1967 | 1970 | 1662 | 1548 | 1884 | 1777 |
| 19 | BOURASSA André | 1856 | 1885 | 1658 | 1912 | 1351 | 1643 | 1766 |
| 20 | FOUCREAULT Laurent | - | - | 1734 | 1759 | - | - | 1746 |
| 21 | LAMONTAGNE Danny | 1846 | 1500 | 1663 | 2007 | 1586 | - | 1745 |
| 22 | FORTIER Bertrand | - | - | 1730 | - | - | - | 1730 |
| 23 | BOULIANNE Gabriel | - | - | - | - | 1718 | - | 1718 |
| 24 | ARTEAU Benoit | - | - | - | - | - | 1717 | 1717 |
| 25 | DOYON Stéphane | - | - | - | - | 1708 | 1703 | 1705 |
| 26 | DUMONT Eric | 1714 | 1668 | 1557 | 1505 | 1865 | 1902 | 1701 |
| 27 | BOUTIN J.-R. | - | - | - | - | 1699 | - | 1699 |
| 28 | LABRECQUE Rejean | - | - | 1527 | 1895 | 1676 | 1464 | 1640 |
| 29 | KEARNS Thomas | - | 1573 | 1704 | - | - | - | 1638 |
| 30 | CARIGNAN Antoine | - | 1307 | - | 1454 | 1711 | 1889 | 1590 |
| 31 | BENDER Karl | 1638 | 1493 | 1468 | 1527 | 1617 | 1569 | 1546 |
| 32 | HEBERT Marc | - | 1507 | - | - | - | - | 1507 |
| 33 | DUBE Daniel | 1588 | 1274 | - | - | - | - | 1498 |
| 34 | OLIVER Vance | 1263 | 1555 | 1676 | - | 1698 | 1428 | 1498 |
| 35 | TREMBLAY Charles | 1508 | 1674 | 1560 | 1438 | 1444 | 1345 | 1488 |
| 36 | GUILLEMETTE François | - | - | - | - | - | 1467 | 1467 |
| 37 | MASSE Jonathan | 1510 | 1577 | - | 1521 | 1095 | - | 1408 |
| 38 | LEBLANC-LEGAULT Mathieu | - | - | - | 1351 | 1459 | 1389 | 1399 |
| 39 | LANGELIER Frédéric | 1346 | - | - | - | - | - | 1346 |
| 40 | LÊ-HUU Pascal | - | - | 1395 | 1232 | 1420 | 1244 | 1318 |
| 41 | ARCAND Christian | 1494 | 1127 | 1333 | 1077 | 1443 | 1175 | 1283 |
| 42 | DESCHENES André-Philippe | 1278 | 1226 | 1279 | 1238 | 1258 | 1185 | 1241 |
| 43 | HINES Jason | - | 1075 | 1406 | 1484 | 949 | - | 1234 |
| 44 | RIVEROS Jose-luis | - | - | - | 968 | 1366 | - | 1167 |
| 45 | CHABOT Sébastien | 1128 | 1350 | 984 | 959 | 1407 | 1038 | 1154 |
| 46 | HOUDE-BELLE-ISLE Raphael | - | - | - | 1082 | - | - | 1082 |
| 47 | DUPONT Micheline | 1058 | 907 | 1215 | 808 | - | - | 1000 |
| 48 | DAVIDESCU Alexandra | - | 816 | - | - | - | - | 816 |
Les tournois suisse sont identifiés par un 'S'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.

Cette page est générée par ChessTournament 2.0.3
Logiciel développé par André Bourassa ©2003-2011