 Saison 2017-2018 - Tournoi 'Montcalm 7' (Suisse)
 Saison 2017-2018 - Tournoi 'Montcalm 7' (Suisse)
    
    Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
                Section A
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Carlos Garcia-Casillas | 1761 | 0 | 0 | D=-1761 | +B3 | =N5 | =B2 | +N8 | +B4 | 4.0/5 | 
| 2 |       | Paul Cummins | 1761 | 0 | 0 | D=-1761 | +N6 | +B4 | =N1 | -B5 | +N7 | 3.5/5 | 
| 3 |       | Jason Hines | 1502 | 0 | 0 | D=-1502 | -N1 | =B13 | +N11 | +B10 | +N5 | 3.5/5 | 
| 4 |       | Mathieu Leblanc-Legault | 1700 | 0 | 0 | D=-1700 | +B12 | -N2 | +B9 | +N7 | -N1 | 3.0/5 | 
| 5 |       | Rémi Marois | 1627 | 0 | 0 | D=-1627 | +N13 | =B1 | =B8 | +N2 | -B3 | 3.0/5 | 
| 6 |       | Claude Boissinot | 1502 | 0 | 0 | D=-1502 | -B2 | +N12 | -B7 | +N9 | +B8 | 3.0/5 | 
| 7 |       | Eric Dumont | 1706 | 0 | 0 | D=-1706 | -N9 | +B11 | +N6 | -B4 | -B2 | 2.0/5 | 
| 8 |       | Karl Bender | 1519 | 0 | 0 | D=-1519 | =0 | +B9 | =N5 | -B1 | -N6 | 2.0/5 | 
| 9 |       | Lewis Pouliot | 1493 | 0 | 0 | D=-1493 | +B7 | -N8 | -N4 | -B6 | +N12 | 2.0/5 | 
| 10 |       | Gaétan Lapierre | 1801 | 0 | 0 | D=-1801 | =0 | =0 | -0 | -N3 | +B11 | 2.0/4 | 
| 11 |       | Élie Gaulin | 1185 | 0 | 0 | D=-1185 | =0 | -N7 | -B3 | +B13 | -N10 | 1.5/5 | 
| 12 |       | Sébastien Chabot | 1300 | 0 | 0 | D=-1300 | -N4 | -B6 | +N13 | -0 | -B9 | 1.0/4 | 
| 13 |       | Pascal Le-Huu | 1215 | 0 | 0 | D=-1215 | -B5 | =N3 | -B12 | -N11 | -0 | 0.5/4 | 
        Organisateur : Club d'échecs Montcalm
    
    
        Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
    
    
        Arbitre : Gaétan Lapierre
    
    
        Début du tournoi : 4/26/2018
    
    
        Date de cotation : 1/1/0001
    
    
        Numéro FQE du tournoi : 5778
    
 
                     Tournois
 Tournois Course
 Course Joueurs
 Joueurs Parties
 Parties Champions
 Champions Records
 Records Cote
 Cote

 Contre le joueur *
 Contre le joueur * Résultats ronde
 Résultats ronde Ajouter la partie *
 Ajouter la partie * Partie en PGN
 Partie en PGN Voir la liste
 Voir la liste Précédant
 Précédant Suivant
 Suivant Ajouter *
 Ajouter * Modifier *
 Modifier * Supprimer *
 Supprimer * Entrer résultats *
 Entrer résultats * Rapport FQE *
 Rapport FQE * Mise-à-jour FQE *
 Mise-à-jour FQE * Rafraichir affichage *
 Rafraichir affichage * Coordonnées *
 Coordonnées * Cartons, emails... *
 Cartons, emails... *