 Saison 2014-2015 - Tournoi 'Montcalm 2' (Rotation)
 Saison 2014-2015 - Tournoi 'Montcalm 2' (Rotation)
    
    Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
                Section A (Bonis de 1.0 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Marc Bergeron | 1956 | 2223 | 2038 | D=+82 | +N3 | +N5 | -B2 | +N4d | +B6 | 4.0/5 | 
| 2 |       | Réjean Plante | 2032 | 2208 | 2074 | D=+42 | =N6 | +B3 | +N1 | +N5 | =B4 | 4.0/5 | 
| 3 |       | Paul Marquis | 1985 | 1897 | 1968 | D=-17 | -B1 | -N2 | =B4 | +N6 | =B5 | 2.0/5 | 
| 4 |       | Daniel Bonneau | 2000 | 1894 | 1978 | D=-22 | =B5 | =B6 | =N3 | -B1d | =N2 | 2.0/5 | 
| 5 |       | Danny Lamontagne | 1906 | 1833 | 1893 | D=-13 | =N4 | -B1 | =N6 | -B2 | =N3 | 1.5/5 | 
| 6 |       | Gaétan Gaulin | 1989 | 1816 | 1955 | D=-34 | =B2 | =N4 | =B5 | -B3 | -N1 | 1.5/5 | 
                Section B (Bonis de 0.6 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | David Abran | 1821 | 2037 | 1881 | D=+60 | +N3 | +B2 | =N4 | =N5 | +B6 | 4.0/5 | 
| 2 |       | Daniel Dubé | 1796 | 1962 | 1836 | D=+40 | +B4 | -N1 | +B6 | =N3 | +B5 | 3.5/5 | 
| 3 |       | Oliver May | 1811 | 1799 | 1809 | D=-2 | -B1 | +N6 | =B5 | =B2 | =N4 | 2.5/5 | 
| 4 |       | André Bourassa | 1801 | 1721 | 1785 | D=-16 | -N2 | +N5 | =B1 | -N6 | =B3 | 2.0/5 | 
| 5 |       | Yvon Bluteau | 1756 | 1650 | 1737 | D=-19 | =N6 | -B4 | =N3 | =B1 | -N2 | 1.5/5 | 
| 6 |       | Gabriel Boulianne | 1819 | 1637 | 1782 | D=-37 | =B5 | -B3 | -N2 | +B4 | -N1 | 1.5/5 | 
                Section C (Bonis de 0.2 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Arthur Ripoll | 1744 | 1988 | 1816 | D=+72 | +B3 | -B2 | +N5 | +B4 | +N6 | 4.0/5 | 
| 2 |       | Paul Cummins | 1801 | 1977 | 1843 | D=+42 | +B6 | +N1 | =B3 | +B5 | =N4 | 4.0/5 | 
| 3 |       | Eric Dumont | 1707 | 1676 | 1702 | D=-5 | -N1 | =B4 | =N2 | +B6 | -N5 | 2.0/5 | 
| 4 |       | Xavier Aubin-Charron | 1734 | 1670 | 1694 | D=-40 | -N5 | =N3 | +B6 | -N1 | =B2 | 2.0/5 | 
| 5 |       | Marc Sarra-Bournet | 1754 | 1666 | 1737 | D=-17 | +B4 | -N6 | -B1 | -N2 | +B3 | 2.0/5 | 
| 6 |       | Eric Gaudreau | 1743 | 1508 | 1697 | D=-46 | -N2 | +B5 | -N4 | -N3 | -B1 | 1.0/5 | 
                Section D (Bonis de -0.2 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Yan Badeaux | 1498 | 1908 | 1580 | D=+82 | +N6 | +B5 | +N4 | +B3 | =N2 | 4.5/5 | 
| 2 |       | Philippe Gingras | 1572 | 1654 | 1604 | D=+32 | +B5 | =N3 | +B6 | -N4 | =B1 | 3.0/5 | 
| 3 |       | Vlad Calafateanu | 1597 | 1649 | 1611 | D=+14 | =N4 | =B2 | +N5 | -N1 | +B6 | 3.0/5 | 
| 4 |       | Francis Thériault | 1603 | 1567 | 1595 | D=-8 | =B3 | =N6 | -B1 | +B2 | =N5 | 2.5/5 | 
| 5 |       | Stéphane Gagnon | 1541 | 1420 | 1518 | D=-23 | -N2 | -N1 | -B3 | +N6 | =B4 | 1.5/5 | 
| 6 |       | Karl Bender | 1627 | 1243 | 1549 | D=-78 | -B1 | =B4 | -N2 | -B5 | -N3 | 0.5/5 | 
                Section E (Bonis de -0.6 pour le championnat)
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Dominic Genest | 1494 | 1678 | 1540 | D=+46 | +N2 | +B4 | +N5 | +N6 | -B3 | 4.0/5 | 
| 2 |       | Mathieu Leblanc-Legault | 1435 | 1530 | 1454 | D=+19 | -B1 | -N3 | +B6 | +B4 | +N5 | 3.0/5 | 
| 3 |       | Philippe Lafond-Croteau | 1480 | 1521 | 1506 | D=+26 | +B6 | +B2 | -N4 | -B5 | +N1 | 3.0/5 | 
| 4 |       | Yvan Bourdeau | 1436 | 1450 | 1439 | D=+3 | =B5 | -N1 | +B3 | -N2 | +B6 | 2.5/5 | 
| 5 |       | Lucas Bernatchez | 1424 | 1372 | 1415 | D=-9 | =N4 | =N6 | -B1 | +N3 | -B2 | 2.0/5 | 
| 6 |       | Daniel Pelletier | 1413 | 1134 | 1358 | D=-55 | -N3 | =B5 | -N2 | -B1 | -N4 | 0.5/5 | 
                Section F (Bonis de -1.0 pour le championnat)
            
            
        Organisateur : Club d'échecs Montcalm
    
    
        Cadence : 1h30 mat + 30 secondes par coup
    
    
        Arbitre : Gaétan Lapierre
    
    
        Début du tournoi : 10/9/2014
    
    
        Date de cotation : 11/12/2014
    
    
        Numéro FQE du tournoi : 4761
    
 
                     Tournois
 Tournois Course
 Course Joueurs
 Joueurs Parties
 Parties Champions
 Champions Records
 Records Cote
 Cote

 Contre le joueur *
 Contre le joueur * Résultats ronde
 Résultats ronde Ajouter la partie *
 Ajouter la partie * Partie en PGN
 Partie en PGN Voir la liste
 Voir la liste Précédant
 Précédant Suivant
 Suivant Ajouter *
 Ajouter * Modifier *
 Modifier * Supprimer *
 Supprimer * Entrer résultats *
 Entrer résultats * Rapport FQE *
 Rapport FQE * Mise-à-jour FQE *
 Mise-à-jour FQE * Rafraichir affichage *
 Rafraichir affichage * Coordonnées *
 Coordonnées * Cartons, emails... *
 Cartons, emails... *