Course de la saison 2024-2025
No | Outils | Joueur | Cote fin saison |
Perfo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | Qualif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Bourassa | 1990 | 2059 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | - | - | - | 14.5 | ||
2 | Stéphane Drolet | 2041 | 1998 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | - | - | - | 12.5 | Oui | |
3 | Antoine Bérubé | 2193 | 2205 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | - | - | - | - | 12.5 | ||
4 | Alina Demushkina | 1699 | 1811 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | - | - | - | 12.0 | ||
5 | Richard Sauvé | 1775 | 1846 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | - | - | - | 11.5 | ||
6 | Réjean Plante | 2020 | 1956 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | - | - | - | 11.5 | ||
7 | Dominic Dubé | 1790 | 1771 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | - | - | - | 11.5 | ||
8 | Simon Duguay-Piron | 1811 | 1970 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | - | - | 11.5 | ||
9 | Gaétan Gaulin | 1941 | 1852 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | - | - | - | 10.5 | ||
10 | Bertrand Auger | 1945 | 1712 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | 10.5 | ||
11 | Nicolas Bergeron | 1673 | 1726 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | 10.0 | ||
12 | Yvon Poliquin | 1887 | 1765 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | - | - | - | 10.0 | ||
13 | Paul Marquis | 1879 | 1817 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | 9.0 | ||
14 | Martin Fecteau | 1794 | 1674 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | 9.0 | ||
15 | Dominic Cournoyer | 1907 | 1831 | 3.5 | - | 3.5 | 1.5 | - | - | - | 8.5 | ||
16 | Eric Dumont | 1696 | 1746 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | 8.5 | ||
17 | Gilbert Mercure | 1685 | 1614 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 8.5 | ||
18 | Jacquelin Perreault | 1680 | 1829 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | - | - | - | - | 8.5 | ||
19 | Eduardo Barrera | 1689 | 1665 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | 7.5 | ||
20 | Léo Verge | 1527 | 1622 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | - | - | - | 7.0 | ||
21 | Simon Laflamme | 1700 | 1864 | - | 3.0 | 2.5 | 1.5 | - | - | - | 7.0 | ||
22 | Alain Gagnon | 1645 | 1612 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 7.0 | ||
23 | Dominic Genest | 1773 | 1471 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | - | - | - | - | 7.0 | ||
24 | Zdenko Miskic | 1610 | 1594 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 6.5 | ||
25 | Marc Sarra-Bournet | 1845 | 1643 | - | 2.5 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | 6.5 | ||
26 | Martin Glode | 1861 | 1764 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | - | - | - | 6.5 | ||
27 | Gaétan Lapierre | 1727 | 1591 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 6.0 | ||
28 | Dharmein Mungroo | 1434 | 1475 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | - | - | - | 6.0 | ||
29 | Alexandre Savard | 1612 | 1819 | 3.5 | - | 1.5 | 1.0 | - | - | - | 6.0 | ||
30 | Claude Boissinot | 1401 | 1526 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | - | - | - | - | 5.5 | ||
31 | Lewis Pouliot | 1437 | 1442 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | - | 5.5 | ||
32 | Daniel Prégent | 1751 | 1670 | 3.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 5.0 | ||
33 | Alexis Lavoie | 1651 | 1603 | 2.0 | 2.0 | - | 1.0 | - | - | - | 5.0 | ||
34 | Claude Fortin | 1422 | 1497 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 5.0 | ||
35 | Vance Oliver | 1505 | 1438 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | - | - | - | 5.0 | ||
36 | Dominic Fleury | 1332 | 1500 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 5.0 | ||
37 | Martin Lescarbeau | 1750 | 1682 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | - | - | - | - | 4.5 | ||
38 | Jean-Raymond Diotte | 1383 | 1411 | - | 2.5 | 2.0 | - | - | - | - | 4.5 | ||
39 | Nathan Demers | 1587 | 1849 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | ||
40 | Zachary Huxley | 1469 | 2016 | - | - | 2.0 | 1.5 | - | - | - | 3.5 | ||
41 | Jacques Michaud | 1513 | 1429 | - | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 3.0 | ||
42 | Louis Gagné | 1198 | 1273 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 3.0 | ||
43 | Eric Andrew Simmons | 1822 | 1819 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | ||
44 | Sébastien Chabot | 1286 | 1237 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | - | - | - | - | 3.0 | ||
45 | Serge Robitaille | 1677 | 1548 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | ||
46 | Daniel Boudreau | 1994 | 2080 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | ||
47 | Kevin Dinaud-Rousselle | 1562 | 1626 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | ||
48 | Raymond Talbot | 1525 | 1511 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | ||
49 | Pierre-Luc Pepin | 1231 | 1218 | - | - | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 | ||
50 | Noah Tremblay | 1566 | 1909 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 | ||
51 | Merick Hasbun | 1457 | 1444 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | ||
52 | Arnaud Rainfray | 2354 | 2095 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 | ||
53 | André jr Hébert | 1423 | 1361 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | ||
54 | Louis Bourassa | 1481 | 1497 | - | - | 1.0 | 0.5 | - | - | - | 1.5 | ||
55 | Karl Bender | 1521 | 1278 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | ||
56 | Guillaume Burigusa | 1168 | 1231 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | ||
57 | Réjean Simard | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | ||
58 | Étienne Thibeault Pagé | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | ||
59 | Samuel Yergeau | 1266 | 1304 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
60 | Vincent Boyer | 1261 | 1199 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Identifie le champion de la saison.
Les tournois suisse sont identifiés par un 'S'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.
Selon la formule du championnat, si des tournois ne sont pas inclus dans le calcul, ils seront indiqué en 'rouge'.
Si votre résultat de tournoi est négatif dû à un bonis, il ne sera pas calculé dans la course et sera identifié par un trait.
Merci de votre attention et bonne Course au Championnat.