Mise-à-jour FQE
Opération en cours...
Envoyer un message aux administrateurs du site
Légende
Fiche d'un joueur
Contre le joueur *
Saison
Résultats tournoi
Résultats ronde
Course champ.
Voir partie(s)
Ajouter la partie *
Partie en PGN
Pour nous écrire
Calculer la cote
Champion
Record
Voir la liste
Précédant
Suivant
Affiche cette fenêtre
Ajouter *
Modifier *
Supprimer *
Entrer résultats *
Rapport FQE *
Mise-à-jour FQE *
Rafraichir affichage *
Coordonnées *
Cartons, emails... ** Vous devez être connecté (certains icônes sont pour les administrateurs seulement)
| 1997 | 9 | 17 | 2006 | 2152 | 1852 |
| 1997 | 10 | 15 | 1997 | 1928 | 1688 |
| 1998 | 2 | 18 | 1963 | 1929 | 1629 |
| 1998 | 3 | 25 | 1951 | 1831 | 1671 |
| 1998 | 4 | 29 | 1989 | 2111 | 2031 |
| 1998 | 9 | 24 | 2032 | 1956 | 1756 |
| 1998 | 10 | 22 | 2092 | 2222 | 1902 |
| 1998 | 11 | 26 | 2089 | 1980 | 1680 |
| 1999 | 1 | 14 | 2060 | 1829 | 1669 |
| 1999 | 2 | 12 | 2081 | 2177 | 2017 |
| 1999 | 2 | 18 | 2098 | 2124 | 1804 |
| 1999 | 3 | 25 | 2094 | 2218 | 1818 |
| 1999 | 4 | 29 | 2109 | 2165 | 1925 |
| 1999 | 9 | 9 | 2058 | 2161 | 1761 |
| 1999 | 10 | 7 | 2047 | 1912 | 1712 |
| 1999 | 11 | 18 | 2040 | 1965 | 2099 |
| 2000 | 1 | 6 | 2060 | 2142 | 1842 |
| 2000 | 2 | 10 | 1985 | 1905 | 1665 |
| 2000 | 3 | 3 | 1993 | 1876 | 1876 |
| 2000 | 3 | 16 | 2026 | 2010 | 1770 |
| 2000 | 4 | 27 | 2020 | 2109 | 1949 |
| 2000 | 9 | 14 | 1958 | 1972 | 2052 |
| 2000 | 10 | 19 | 1945 | 1975 | 1975 |
| 2000 | 11 | 23 | 1937 | 1752 | 1992 |
| 2001 | 1 | 11 | 1989 | 1963 | 1803 |
| 2001 | 2 | 15 | 1996 | 1898 | 1978 |
| 2001 | 3 | 2 | 2020 | 2016 | 2016 |
| 2001 | 3 | 29 | 2046 | 2230 | 1990 |
| 2001 | 5 | 3 | 2090 | 2175 | 1775 |
| 2001 | 9 | 13 | 2050 | 1902 | 1742 |
| 2001 | 10 | 18 | 2039 | 1998 | 1918 |
| 2001 | 11 | 22 | 2022 | 1899 | 1819 |
| 2002 | 1 | 17 | 2035 | 2055 | 2135 |
| 2002 | 1 | 24 | 2009 | 1744 | 1644 |
| 2002 | 3 | 1 | 2034 | 2018 | 1918 |
| 2002 | 3 | 28 | 2049 | 2216 | 2056 |
| 2002 | 5 | 2 | 2034 | 2053 | 1893 |
| 2002 | 9 | 12 | 2021 | 1885 | 1645 |
| 2002 | 10 | 17 | 2097 | 2280 | 1960 |
| 2002 | 11 | 21 | 2091 | 1998 | 1838 |
| 2003 | 1 | 10 | 2104 | 2159 | 1999 |
| 2003 | 1 | 16 | 2038 | 1849 | 2009 |
| 2003 | 2 | 20 | 1998 | 1726 | 1726 |
| 2003 | 9 | 11 | 2059 | 2037 | 1797 |
| 2003 | 10 | 16 | 2106 | 2233 | 2073 |
| 2003 | 11 | 20 | 2098 | 1980 | 1740 |
| 2004 | 1 | 9 | 2075 | 1986 | 1906 |
| 2004 | 1 | 15 | 2039 | 1856 | 2016 |
| 2004 | 2 | 19 | 2007 | 1959 | 1799 |
| 2004 | 3 | 25 | 2059 | 1925 | 2005 |
| 2004 | 4 | 29 | 2000 | 1762 | 2002 |
| 2004 | 9 | 9 | 2023 | 2090 | 1850 |
| 2004 | 10 | 14 | 1964 | 1723 | 2043 |
| 2004 | 11 | 18 | 1896 | 1608 | 1528 |
| 2005 | 1 | 7 | 1930 | 2025 | 1865 |
| 2005 | 1 | 13 | 1918 | 1864 | 1944 |
| 2005 | 2 | 17 | 1940 | 2048 | 1888 |
| 2005 | 3 | 24 | 1988 | 2204 | 1964 |
| 2005 | 4 | 28 | 1998 | 2039 | 2039 |
| 2005 | 9 | 8 | 1960 | 1692 | 1692 |
| 2005 | 10 | 13 | 2004 | 2133 | 2133 |
| 2005 | 11 | 17 | 1997 | 1949 | 1869 |
| 2006 | 1 | 6 | 2013 | 1988 | 1908 |
| 2006 | 1 | 12 | 2029 | 2088 | 2088 |
| 2006 | 2 | 16 | 2032 | 1986 | 1906 |
| 2006 | 3 | 23 | 2023 | 2039 | 2039 |
| 2006 | 4 | 27 | 2023 | 2022 | 2022 |
| 2006 | 9 | 7 | 2050 | 2028 | 1788 |
| 2006 | 10 | 12 | 2015 | 1877 | 1877 |
| 2006 | 11 | 16 | 1996 | 1897 | 1737 |
| 2007 | 1 | 5 | 1970 | 1869 | 1869 |
| 2007 | 1 | 11 | 1987 | 2044 | 2044 |
| 2007 | 2 | 15 | 2080 | 2128 | 1888 |
| 2007 | 3 | 29 | 2032 | 1837 | 1997 |
| 2007 | 5 | 3 | 2024 | 1992 | 2072 |
| 2007 | 10 | 11 | 2018 | 1987 | 2067 |
| 2007 | 11 | 15 | 2032 | 2072 | 1912 |
| 2008 | 1 | 4 | 2003 | 1884 | 1884 |
| 2008 | 1 | 10 | 2001 | 1994 | 1994 |
| 2008 | 2 | 14 | 2014 | 2024 | 1944 |
| 2008 | 3 | 20 | 2058 | 2158 | 1918 |
| 2008 | 4 | 24 | 2033 | 1990 | 1990 |
| 2008 | 9 | 4 | 1987 | 1649 | 1569 |
| 2008 | 10 | 9 | 2009 | 2100 | 2100 |
| 2008 | 11 | 13 | 1943 | 1646 | 1646 |
| 2009 | 2 | 19 | 1976 | 1927 | 1767 |
| 2009 | 3 | 26 | 1971 | 1909 | 2069 |
| 2009 | 9 | 10 | 1907 | 1721 | 1561 |
| 2009 | 10 | 15 | 1842 | 1871 | 1871 |
| 2010 | 2 | 18 | 1828 | 1728 | 1728 |
| 2010 | 3 | 25 | 1985 | 2197 | 1877 |
| 2010 | 9 | 9 | 1996 | 1836 | 1736 |
| 2010 | 10 | 14 | 1975 | 2018 | 1938 |
| 2010 | 11 | 18 | 1928 | 1619 | 1539 |
| 2011 | 1 | 7 | 1935 | 2029 | 2029 |
| 2011 | 1 | 13 | 1941 | 1967 | 2047 |
| 2011 | 2 | 17 | 1956 | 1986 | 1826 |
| 2011 | 4 | 28 | 1955 | 2018 | 1718 |
| 2011 | 9 | 8 | 1931 | 1847 | 1767 |
| 2011 | 11 | 17 | 1941 | 1857 | 1777 |
| 2012 | 1 | 12 | 1966 | 2125 | 1885 |
| 2012 | 2 | 16 | 1975 | 2025 | 1625 |
| 2012 | 3 | 22 | 1943 | 1990 | 1990 |
| 2012 | 4 | 26 | 1928 | 1869 | 1869 |
| 2012 | 9 | 6 | 1989 | 1907 | 1747 |
| 2012 | 10 | 11 | 2011 | 2101 | 1941 |
| 2012 | 11 | 15 | 2011 | 1914 | 1674 |
| 2013 | 1 | 4 | 1978 | 1843 | 1843 |
| 2013 | 1 | 10 | 1963 | 1928 | 2008 |
| 2013 | 2 | 14 | 1948 | 1864 | 1704 |
| 2013 | 4 | 25 | 1956 | 1981 | 1981 |
| 2013 | 9 | 5 | 2042 | 2217 | 1897 |
| 2013 | 10 | 10 | 2015 | 1906 | 1986 |
| 2013 | 11 | 14 | 2027 | 2157 | 1757 |
| 2014 | 1 | 9 | 1932 | 1778 | 2018 |
| 2014 | 1 | 10 | 1969 | 1652 | 1752 |
| 2014 | 2 | 13 | 1914 | 1809 | 1649 |
| 2014 | 3 | 20 | 1969 | 2104 | 2024 |
| 2014 | 4 | 24 | 2032 | 2183 | 2023 |
| 2015 | 1 | 8 | 2051 | 2092 | 1932 |
| 2015 | 1 | 9 | 2042 | 2086 | 1820 |
| 2015 | 2 | 19 | 2055 | 2048 | 1888 |
| 2015 | 3 | 26 | 1998 | 1853 | 2013 |
| 2015 | 4 | 30 | 1945 | 1715 | 1715 |
| 2015 | 9 | 10 | 1956 | 1987 | 1907 |
| 2015 | 10 | 15 | 1951 | 1925 | 2005 |
| 2015 | 11 | 19 | 1921 | 1760 | 1680 |
| 2016 | 1 | 8 | 1921 | 1913 | 1713 |
| 2016 | 2 | 18 | 1903 | 1909 | 1829 |
| 2016 | 3 | 24 | 1973 | 2140 | 1980 |
| 2016 | 10 | 13 | 2019 | 2157 | 1997 |
| 2017 | 1 | 6 | 2008 | 1954 | 1874 |
| 2017 | 1 | 12 | 1982 | 1873 | 2033 |
| 2017 | 2 | 16 | 1913 | 1612 | 1612 |
| 2017 | 3 | 23 | 1935 | 1868 | 1768 |
| 2017 | 9 | 7 | 1931 | 1759 | 1559 |
| 2017 | 11 | 16 | 1934 | 1940 | 1940 |
| 2018 | 1 | 11 | 1915 | 1762 | 1762 |
| 2018 | 2 | 15 | 1906 | 1848 | 1768 |
| 2018 | 3 | 22 | 1955 | 2036 | 1796 |
| 2018 | 9 | 6 | 1909 | 1742 | 1822 |
| 2018 | 11 | 15 | 1902 | 1788 | 1628 |
| 2019 | 1 | 10 | 1891 | 1917 | 1837 |
| 2019 | 2 | 14 | 1896 | 2110 | 1870 |
| 2019 | 3 | 21 | 1953 | 1738 | 1658 |
| 2019 | 4 | 25 | 1925 | 1849 | 1749 |
| 2019 | 9 | 5 | 1922 | 1955 | 1795 |
| 2019 | 10 | 10 | 1938 | 1743 | 1663 |
| 2019 | 11 | 14 | 1914 | 1752 | 1619 |
| 2020 | 1 | 9 | 1910 | 1972 | 1872 |
| 2020 | 2 | 13 | 1927 | 1641 | 1641 |
| 2022 | 9 | 8 | 1940 | 2014 | 1774 |
| 2022 | 10 | 13 | 1955 | 2212 | 1892 |
| 2022 | 11 | 17 | 2031 | 2184 | 1884 |
| 2023 | 1 | 5 | 2055 | 1774 | 1774 |
| 2023 | 2 | 16 | 2036 | 1745 | 1745 |
| 2023 | 3 | 23 | 1981 | 1820 | 1740 |
| 2023 | 9 | 7 | 1972 | 1937 | 1537 |
| 2023 | 10 | 12 | 1974 | 1601 | 1701 |
| 2023 | 11 | 16 | 1922 | 2079 | 1879 |
| 2024 | 1 | 11 | 1947 | 1817 | 1657 |
| 2024 | 2 | 15 | 1928 | 1963 | 1723 |
| 2024 | 3 | 21 | 1936 | 2027 | 1787 |
| 2024 | 4 | 25 | 1956 | 1912 | 1832 |
| 2024 | 9 | 5 | 1945 | 1793 | 1593 |
| 2024 | 10 | 10 | 1932 | 1947 | 1707 |
| 2024 | 11 | 14 | 1937 | 1623 | 1623 |
| 2025 | 1 | 9 | 1883 | 1610 | 1610 |
| 2025 | 2 | 20 | 1834 | 1651 | 1251 |
| 2025 | 3 | 27 | 1835 | 1863 | 1783 |
| 2025 | 5 | 1 | 1842 | 1847 | 1687 |
Résultats:
0 victoire
0 défaite
0 nulle
Couleurs:
0 blanc
0 noir
0 inconnu
| #00AF00 | #A0A0A0 | #BF0000 |
| Nombre | |
|---|---|
| Victoires | 418 |
| Nulles | 222 |
| Défaites | 210 |
| #00AF00 | #A0A0A0 | #BF0000 |
| Nombre | |
|---|---|
| Victoires | 214 |
| Nulles | 110 |
| Défaites | 81 |
| #00AF00 | #A0A0A0 | #BF0000 |
| Nombre | |
|---|---|
| Victoires | 166 |
| Nulles | 104 |
| Défaites | 123 |
| #00AF00 | #A0A0A0 | #BF0000 |
| Nombre | |
|---|---|
| Victoires | 38 |
| Nulles | 8 |
| Défaites | 6 |
| #00CF00 | #008F00 | #00AF00 | #C0C0C0 | #808080 | #A0A0A0 | #DF0000 | #9F0000 | #BF0000 |
| Nombre | |
|---|---|
| Victoires<br/>(Blancs) | 10 |
| Victoires<br/>(Noirs) | 6 |
| Victoires<br/>(Inconnue) | 1 |
| Nulles<br/>(Blancs) | 23 |
| Nulles<br/>(Noirs) | 8 |
| Nulles<br/>(Inconnue) | 1 |
| Défaites<br/>(Blancs) | 23 |
| Défaites<br/>(Noirs) | 33 |
| Défaites<br/>(Inconnue) | 4 |
| #00CF00 | #008F00 | #00AF00 | #C0C0C0 | #808080 | #A0A0A0 | #DF0000 | #9F0000 |
| Nombre | |
|---|---|
| Victoires<br/>(Blancs) | 144 |
| Victoires<br/>(Noirs) | 120 |
| Victoires<br/>(Inconnue) | 30 |
| Nulles<br/>(Blancs) | 38 |
| Nulles<br/>(Noirs) | 52 |
| Nulles<br/>(Inconnue) | 6 |
| Défaites<br/>(Blancs) | 24 |
| Défaites<br/>(Noirs) | 35 |
| #00CF00 | #008F00 | #00AF00 | #C0C0C0 | #808080 | #A0A0A0 | #DF0000 | #9F0000 | #BF0000 |
| Nombre | |
|---|---|
| Victoires<br/>(Blancs) | 58 |
| Victoires<br/>(Noirs) | 40 |
| Victoires<br/>(Inconnue) | 7 |
| Nulles<br/>(Blancs) | 49 |
| Nulles<br/>(Noirs) | 44 |
| Nulles<br/>(Inconnue) | 1 |
| Défaites<br/>(Blancs) | 34 |
| Défaites<br/>(Noirs) | 55 |
| Défaites<br/>(Inconnue) | 2 |
| 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | -100 | -200 | -300 | -400 | -500 | -600 | -700 |
| 20 | 21 | 49 | 57 | 62 | 85 | 66 | 37 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 26 | 44 | 47 | 30 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 5 | 11 | 32 | 46 | 53 | 39 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #DF0000 | #555555 | #00DF00 |
Séquences actuelles
- 8 parties sans nulles avec les noirs du Thursday, April 16, 2026 (Montcalm 6 ronde 5) au Thursday, November 5, 2026 (Montcalm 2 ronde 4)
- 2 parties consécutives sans défaite du Thursday, November 5, 2026 (Montcalm 2 ronde 4) au Thursday, November 12, 2026 (Montcalm 2 ronde 5)
- 2 parties consécutives sans victoires avec les blancs du Thursday, October 22, 2026 (Montcalm 2 ronde 2) au Thursday, November 12, 2026 (Montcalm 2 ronde 5)
- 2 parties consécutives sans défaite avec les noirs du Thursday, October 15, 2026 (Montcalm 2 ronde 1) au Thursday, November 5, 2026 (Montcalm 2 ronde 4)
- 2 victoires consécutives avec les noirs du Thursday, October 15, 2026 (Montcalm 2 ronde 1) au Thursday, November 5, 2026 (Montcalm 2 ronde 4)
Plus longues séquences (toutes les couleurs)
Plus longues séquences (blancs seulement)
Plus longues séquences (noirs seulement)
Quelques records
- Cote maximum : 2109 au tournoi Championnat Fermé en 1999
- Cote minimum : 1828 au tournoi Montcalm 5 en 2010
- Cote moyenne maximum des adversaires : 2135 au tournoi Montcalm 4 en 2002
- Cote moyenne minimum des adversaires : 1251 au tournoi Montcalm 5 en 2025
- Cote performance maximum : 2280 au tournoi Montcalm 2 en 2002
- Cote performance minimum : 1601 au tournoi Montcalm 2 en 2023
- Diminution de cote max. : -59 au tournoi Championnat Fermé en 2004
- Augmentation de cote max. : 100 au tournoi Montcalm 6 en 2010
